Jeep Grand Cherokee
Обзор
Он одинаково удобно чувствует себя на скоростных трассах и на бездорожье, даря пассажирам удовольствие от путешествий первым классом.
Новый Grand Cherokee:
Абсолютно новый двигатель V6 Pentastar ™ объемом 3.6л
Увеличенная мощность и крутящий момент
Эксклюзивный интерьер
Уникальная система Selec-Terrain ™
Улучшенная аэродинамика и увеличенная жесткость кузова
Технические характеристики
| Модель автомобиля | Jeep Grand Cherokee 3,6 | Jeep Grand Cherokee 5,7 |
|---|---|---|
| Цена модели в "Статус-Авто" | стоимость уточняется | стоимость уточняется |
| Двигатель |
|
|
| Тип | 3.6 | 5.7 |
| Расположение двигателя | ||
| Клапанный механизм | 24-клапанный | 16-клапанный 2-распредвальный |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
| Рабочий объем (см³) | 3604 | 5654 |
| Система подачи топлива | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Система газораспределения | ||
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 210 [286]/6350 | 259 [352]/5200 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 347/4300 | 520/4200 |
| Степень сжатия | ||
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,1 | 8,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 206 | 224 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия |
|
|
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™ | 5-ти ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™ |
| Привод | Cистема постоянного полного привода Quadra-Trac II | Cистема постоянного полного привода Quadra-Trac II |
| Расход топлива |
|
|
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 93,5 | 93,5 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 16.0 | 21.1 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 8.8 | 10.0 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.4 | 14.1 |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 265 | 327 |
| Класс по выбросам | EU4 | EU4 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.37 | 0.37 |
| Шасси |
|
|
| Передняя подвеска | двойные поперечные рычаги, со стабилизатором поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы | спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы |
| Шины/диски впереди | 265/60 R 18 | 265/50 R 20 |
| Шины/диски сзади | 265/60 R 18 | 265/50 R 20 |
| Рулевое управление | шестерня-рейка с гидроусилителем, Servotronic | шестерня-рейка с гидроусилителем, Servotronic |
| Передние тормозные механизмы | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Основные размеры, емкости и массы |
|
|
| Высота/Длина/Ширина (мм) | 1781/4822/1943 | 1781/4822/1943 |
| Колесная база/Дорожный просвет (мм) | 2915/255 | 2915/255 |
| Колея передних колес (мм) | 1628 | 1628 |
| Колея задних колес (мм) | 1634 | 1634 |
| Диаметр разворота (м) | 11.60 | 11.60 |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) | 2.191 | 2.307 |
| Полная масса (кг) | 2.949 | 2.949 |
| Емкость багажника (л) / при сложенных сиденьях |
Комплектация
Оборудование
Интерьер
Салон и интерьер нового внедорожника Grand Cherokee 2011 года напоминает нам прошлое столетие, деревянные вставки, большие кожаные сиденья и дорогие материалы. Всё это придаёт владельцу гордость собой и восхищение своим новым автомобилем, который можно сказать воскрес из прошлого. Большое пространство в салоне позволяет вместить человека любой комплекции, а огромные кожаные сиденья не доставят дискомфорт любому пассажиру.
Экстерьер
К концу 2011 года компания Jeep выпустила обновленный Grand Cherokee на автомобильный рынок. Авто встретило потребителя еще более выраженными чертами. Автомобильная база увеличилась, авто стало шире, клиренс увеличился на 221 мм.
Не смотря на то что Cherokee увеличился в размерах, коэффициент аэродинамического сопротивления наоборот снизился из-за плавных обводов кузова. Это положительно сказалось на расходе топлива.
Экстерьер автомобиля агрессивный, прослеживается сходство со старыми моделями. Переднюю часть внедорожника выделяет массивная решетка сделанной под хром. Авто обладает короткими свесами что увеличивает его проходимость и упрощает парковку в трудных местах.






